<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JobScout24 Blog &#187; Arbeitsmarkt</title>
	<atom:link href="http://blog.jobscout24.de/category/arbeitsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jobscout24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diversitiy Management: &#8220;Vielfalt siegt!&#8221;</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/diversitiy-management-vielfalt-siegt/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/diversitiy-management-vielfalt-siegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey hat heute unter dem Titel &#8220;Vielfalt siegt&#8221; die Ergebnisse einer internationalen Studie mit 180 teilnehmenden Unternehmen vorgestellt. Tenor: Diversity Management (siehe JobScout24 Lexikon) zahlt sich aus. Demnach erwirtschaften Unternehmen, deren F&#252;hrungsetagen hinsichltich Geschlecht und ethnischer Herkunft divers aufgestellt sind, bis zu 53% mehr Rendite. In Deutschland scheint die Kluft noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McKinsey hat heute unter dem Titel <a href="http://www.presseportal.de/pm/14454/2151505/mckinsey_company/mail">&#8220;Vielfalt siegt&#8221; </a>die Ergebnisse einer internationalen Studie mit 180 teilnehmenden Unternehmen vorgestellt. Tenor: Diversity Management (siehe <a href="http://blog.jobscout24.de/das-jobscout24-lexikon-diversity-management/">JobScout24 Lexikon</a>) zahlt sich aus. Demnach erwirtschaften Unternehmen, deren F&#252;hrungsetagen hinsichltich Geschlecht und ethnischer Herkunft divers aufgestellt sind, bis zu 53% mehr Rendite. In Deutschland scheint die Kluft noch gr&#246;&#223;er zu sein als im internationalen Umfeld, denn bei Betrachtung der DAX30-Unternehmen haben die &#8220;Diversity Manager&#8221; sogar mit 66% die Nase vorn.</p>
<p>Eine Begr&#252;ndung daf&#252;r haben die Unternehmensberater auch parat: &#8220;Bunte&#8221; Konzerne sind st&#228;rker auf Leistungsbezogenheit fokussiert, wodurch letztendlich eine gesunde Durchmischung der Personalstruktur auf allen Ebenen entsteht. Gleichzeitig, so McKinsey, seien diese Unternehmen auch innovativer und wendiger. Und sie haben auch gleich einen Tipp parat f&#252;r Unternehmen, die ihren Erfolg durch Diversit&#228;t steigern wollen: Diversit&#228;t zum Unternehmensziel erheben. Das Ziel ist der Weg &#8211; oder so&#8230;</p>
<p>Und da war sie wieder, die umstrittene Frauenquote &#8211; gepaart mit einer Mitb&#252;rger-mit-Migrationshintergrund-Quote und einer Best-Ager-Quote. Na wenn der Schuss mal nicht nach hinten losgeht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/diversitiy-management-vielfalt-siegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder: Die Frage nach dem Weihnachtsgeld</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/alle-jahre-wieder-die-frage-nachdem-weihnachtsgeld/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/alle-jahre-wieder-die-frage-nachdem-weihnachtsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Job-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Die Lebkuchen liegen seit gef&#252;hlten f&#252;nf Monaten in den Supermarktregalen, Christstollen t&#252;rmen sich pyramidenf&#246;rmig vor den Kassen und im Radio t&#246;nt pseudo-romantisch das unvermeidliche &#8220;Last Christmas&#8221;. Langsam aber sicher l&#228;sst es sich nicht mehr wegdiskutieren: Weihnachten steht vor der T&#252;r. Und damit auch die j&#228;hrlich wiederkehrende Frage: Wer bekommt heutzutage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lebkuchen liegen seit gef&#252;hlten f&#252;nf Monaten in den Supermarktregalen, Christstollen t&#252;rmen sich pyramidenf&#246;rmig vor den Kassen und im Radio t&#246;nt pseudo-romantisch das unvermeidliche &#8220;Last Christmas&#8221;. Langsam aber sicher l&#228;sst es sich nicht mehr wegdiskutieren: Weihnachten steht vor der T&#252;r. Und damit auch die j&#228;hrlich wiederkehrende Frage: Wer bekommt heutzutage eigentlich noch Weihnachtsgeld?</p>
<p>Stephanie von <a href="http://www.careerbuilder.de/blog/" target="_blank">KarriereKosmos</a> hat heute eine interessante Studie zu diesem Thema aufgegriffen: Mehr als die H&#228;lfte der Befragten kann sich &#252;ber eine Finanzspritze vor Weihnachten freuen. Da macht XMAS-Shopping wieder Spa&#223;&#8230; Dummerweise ist der Spa&#223; nur ungleichm&#228;&#223;ig verteilt. Kurz zusammengefasst l&#228;sst sich sagen, dass gut verdienende westdeutsche M&#228;nner mit Berufserfahrung in einem tarifgebundenen, gr&#246;&#223;eren Betrieb die besten Karten haben. Aber <a href="http://www.careerbuilder.de/blog/2011/11/21/wer-bekommt-dieses-jahr-weihnachtsgeld/#more-2082" target="_blank">lest selbst&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/alle-jahre-wieder-die-frage-nachdem-weihnachtsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das JobScout24 Lexikon: Genderdax</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/das-jobscout24-lexikon-genderdax/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/das-jobscout24-lexikon-genderdax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hat zwar eine Bundeskanzlerin, aber in der freien Wirtschaft sind Frauen in F&#252;hrungspositionen immer noch &#8220;Exoten&#8221;. Oder vielleicht doch nicht? In jedem Fall scheint es f&#252;r Unternehmen ein personalmarketingrelevantes Alleinstellungsmerkmal zu sein, die Kompetenz von Frauen nicht zu untersch&#228;tzen. Damit dass auch f&#252;r jeden, der&#8217;s wissen will, nachvollziehbar ist, gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland hat zwar eine Bundeskanzlerin, aber in der freien Wirtschaft sind Frauen in F&#252;hrungspositionen immer noch &#8220;Exoten&#8221;. Oder vielleicht doch nicht? In jedem Fall scheint es f&#252;r Unternehmen ein personalmarketingrelevantes Alleinstellungsmerkmal zu sein, die Kompetenz von Frauen nicht zu untersch&#228;tzen. Damit dass auch f&#252;r jeden, der&#8217;s wissen will, nachvollziehbar ist, gibt es nat&#252;rlich eine Hitliste. Der Genderdax ist ein Ranking deutscher Unternehmen, die sich besonders aktiv f&#252;r die gezielte F&#246;rderung von hochqualifizierten und karriereorientierten Frauen einsetzen, und auf der elektronischen Informationsplattform <a href="http://www.genderdax.de">Genderdax.de </a>einsehbar.</p>
<p>Und so funktioniert die Chose: Jedes Unternehmen in Deutschland, das im Rahmen seiner Personalpolitik und seines Diversity-Managements hochqualifizierte Frauen in Fach- und F&#252;hrungspositionen f&#246;rdert, kann sich f&#252;r die Aufnahme in den Genderdax bewerben. Dazu z&#228;hlen beispielsweise flexible Arbeitsbedingungen, Ma&#223;nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, besondere Beachtung von hochqualifizierten Frauen bei der Personalsuche sowie die gezielte Personalentwicklung von karriereorientierten Frauen in F&#252;hrungspositionen. Unterscheiden wird dabei zwischen Gro&#223;unternehmen, mittelst&#228;ndischen und kleinen Betrieben sowie f&#252;r Forschungszentren.</p>
<p>Und wer hat&#8217;s erfunden? In jedem Fall nicht die Schweizer. Entwickelt und aufgebaut wurde Genderdax am I.P.A. Institut f&#252;r Personalwesen und Internationales Management an der Helmut-Schmidt-Universit&#228;t (HSU) Hamburg. Seit 2007 wird es als Sonderprojekt des MDC Management Development Center an der HSU weitergef&#252;hrt. Interessant ist diese Informationsplattform f&#252;r etablierte Frauen in Fach- und F&#252;hrungspositionen ebenso wie weibliche Nachwuchskr&#228;fte und Wiedereinsteigerinnen sowie Doppelkarrierepaare. F&#252;r diese Zielgruppe bietet Genderdax einen umfassenden &#220;berblick &#252;ber Besch&#228;ftigungsm&#246;glichkeiten und Entwicklungschancen bei ausgew&#228;hlten Gro&#223;unternehmen, kleinen und mittelst&#228;ndischen Betrieben sowie Forschungszentren in Deutschland.  Unternehmen wiederum k&#246;nnen mit der Pr&#228;senz im Genderdax ihre Attraktivit&#228;t f&#252;r weibliche Kr&#228;fte demonstrieren und sich so erhebliche Vorteile bei der Suche nach Fachkr&#228;ften und High Potentials verschaffen k&#246;nnen. Also, meine Damen, wer Karriere machen m&#246;chte, der &#8211; respektive  die &#8211; bewerbe sich flugs bei einem Genderdax-Unternehmen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/das-jobscout24-lexikon-genderdax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber 80 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind wechselwillig</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/uber-80-prozent-der-arbeitnehmer-in-deutschland-sind-wechselwillig/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/uber-80-prozent-der-arbeitnehmer-in-deutschland-sind-wechselwillig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büroleben]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Arbeitnehmer sind interessiert an Alternativen zu ihrem derzeitigen Job. „Wenn der Headhunter zweimal klingelt: Wie reagieren Sie?“ Insgesamt 81,91 Prozent der mehr als 1.400 befragten JobScout24 Nutzer sind derzeit wechselwillig: Satte 76,08 Prozent w&#252;rden bei Anruf eines Headhunters, der ja nicht selten direkt am Arbeitsplatz erfolgt, trotzdem unauff&#228;llig die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutsche Arbeitnehmer sind interessiert an Alternativen zu ihrem derzeitigen Job. „Wenn der Headhunter zweimal klingelt: Wie reagieren Sie?“ Insgesamt 81,91 Prozent der mehr als 1.400 befragten JobScout24 Nutzer sind derzeit wechselwillig: Satte 76,08 Prozent w&#252;rden bei Anruf eines Headhunters, der ja nicht selten direkt am Arbeitsplatz erfolgt, trotzdem unauff&#228;llig die wichtigsten Infos erfragen. Lediglich 5,83 Prozent w&#252;rden das Gespr&#228;ch auf einen anderen Termin f&#252;r ungest&#246;rte Verhandlungen verschieben. Bereits im Juni 2009, mitten in der Wirtschaftskrise, wollte JobScout24 von seinen Nutzern wissen, wie aufgeschlossen sie attraktiven Jobangeboten gegen&#252;ber stehen. Auch zu diesem Zeitpunkt war der Anteil der Wechselwilligen mit 80,64 Prozent sehr hoch. Doch in Krisenzeiten f&#252;hrte die Angst vor Arbeitsplatzverlust noch dazu, dass immerhin 29,16 Prozent der Befragten Details lieber nicht im B&#252;ro f&#252;hren wollt</strong><strong> </strong></p>
<p>„K&#246;nnen Sie frei sprechen?“ Wenn ein Telefonat im B&#252;ro so beginnt, dann ist schnell klar: Der Headhunter klingelt. Jetzt hei&#223;t es, einen k&#252;hlen Kopf zu bewahren. Mehr als zwei Drittel der befragten JobScout24 Nutzer tun das offensichtlich auch und stehen attraktiven Jobangeboten offen gegen&#252;ber. Denn auch nach der Wirtschaftskrise liegt der Anteil derer, die mit ihrem Job so zufrieden sind, dass sie Headhunter-Anfragen deshalb im Keim ersticken w&#252;rden, gleichbleibend bei 10 Prozent. Ebenso verh&#228;lt es sich mit den „Sicherheitsdenkern“: Sowohl w&#228;hrend der Wirtschaftskrise als auch jetzt in Zeiten des Aufschwungs empfinden rund 10 Prozent der Befragten einen Jobwechsel (noch) als zu riskant.</p>
<p><a href="http://blog.jobscout24.de/wp-content/uploads/201103_Umfrage_Headhunter1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2029" src="http://blog.jobscout24.de/wp-content/uploads/201103_Umfrage_Headhunter1.jpg" alt="" width="685" height="349" /></a><a href="http://blog.jobscout24.de/wp-content/uploads/201103_Umfrage_Headhunter.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/uber-80-prozent-der-arbeitnehmer-in-deutschland-sind-wechselwillig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deichmann vergibt F&#246;rderpreis gegen Jugendarbeitslosigkeit</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/deichmann-vergibt-foerderpreis-gegen-jugendarbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/deichmann-vergibt-foerderpreis-gegen-jugendarbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung und Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Förderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitslosigkeit trifft jeden hart. Besonders schwierig ist es allerdings f&#252;r Jugendliche, die nach dem Schulabschluss keine Lehrstelle finden: 266.000 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind derzeit ohne Arbeit. Der Grund daf&#252;r ist h&#228;ufig ein fehlender oder schlechter Schulabschluss. 7% der deutschen Jugendlichen &#8211; in Zahlen: mehr als 60.000 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeitslosigkeit trifft jeden hart. Besonders schwierig ist es allerdings f&#252;r Jugendliche, die nach dem Schulabschluss keine Lehrstelle finden: 266.000 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind derzeit ohne Arbeit. Der Grund daf&#252;r ist h&#228;ufig ein fehlender oder schlechter Schulabschluss. 7% der deutschen Jugendlichen &#8211; in Zahlen: mehr als 60.000 &#8211;  verlassen die Schule ohne Abschluss. Noch dramatischer ist die Situation bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund: Hier liegt der Anteil bei 13% und damit fast doppelt so hoch wie der bundesdeutsche Durchschnitt.</p>
<p><strong> </strong><strong>Diagnose: nicht ausbildungsf&#228;hig.</strong></p>
<p>Und damit nicht vermittelbar. Zahlreiche Schulen versuchen bereits, hier entgegenzusteuern, indem sie fr&#252;hzeitig Programme zur Berufsplanung anbieten. Diese F&#246;rderung reicht von der Analyse der individuellen Begabungen &#252;ber die Vermittlung von Betriebspraktika bis hin zu Bewerbungstrainings. Deichmann sagt: Das muss gef&#246;rdert werden. Und wir sagen: Daumen hoch f&#252;r Deichmann!</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Bewerbungsschluss 30. Juni 2011</strong></p>
<p>Schulen, die solche F&#246;rderprogramme anbieten, finden unter <a href="http://www.deichmann-foerderpreis.de">www.deichmann-foerderpreis.de</a> die entsprechenden Unterlagen zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/deichmann-vergibt-foerderpreis-gegen-jugendarbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt sie noch – die ungew&#246;hnlichen Jobs: “Kino-Plakat-Malerin”</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/es-gibt-sie-noch-die-ungewoehnlichen-jobs-kino-plakat-malerin/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/es-gibt-sie-noch-die-ungewoehnlichen-jobs-kino-plakat-malerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lustige Jobwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Malerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich auf den Seiten der Nordsee-Zeitung gelesen, dass Frau Katrin Wulfers Ihren Lebensunterhalt mit dem Malen von Kino-Plakaten verdient. Das klingt im ersten Moment wie eine kurze Reise in vergangene Zeiten. Aber tats&#228;chlich leisten sich auch heute noch vereinzelte Kinobesitzer den Luxus, handgemalte Plakate zu aktuellen Kinofilmen aufzuh&#228;ngen. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich auf den Seiten der <a href="http://www.nordsee-zeitung.de/Home/Nachrichten/Startseite/Brad-Pitt-als-Pinselstrich-_arid,425411_puid,1_pageid,52.html" target="_blank" rel=nofollow>Nordsee-Zeitung</a> gelesen, dass Frau Katrin Wulfers Ihren Lebensunterhalt mit dem Malen von Kino-Plakaten verdient. Das klingt im ersten Moment wie eine kurze Reise in vergangene Zeiten. Aber tats&#228;chlich leisten sich auch heute noch vereinzelte Kinobesitzer den Luxus, handgemalte Plakate zu aktuellen Kinofilmen aufzuh&#228;ngen. So ist Frau Wulfers wohl die einzige Frau im Land, die beispielsweise Brad Pitt als „Inglorious Basterd“ mit handgef&#252;hrtem Pinselstrich auf die Plakat-Leinwand gebannt hat. Und da sage noch einer, es gehe in der heutigen Jobwelt nur um Effizienz &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/es-gibt-sie-noch-die-ungewoehnlichen-jobs-kino-plakat-malerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktenzeichen XY undiskriminiert: Anonyme Bewerbungen auf dem Pr&#252;fstand</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/aktenzeichen-xy-undiskriminiert-anonyme-bewerbungen-auf-dem-pruefstand/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/aktenzeichen-xy-undiskriminiert-anonyme-bewerbungen-auf-dem-pruefstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[AGG]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder ist es passiert: &#8220;Job Sauerei! Sekret&#228;rin mit 49 zu alt!&#8221; So titelt die BILD heute und deckt damit nach der Ossi-Frau erneut einen Fall von unerlaubter Diskriminierung bei der Auswahl von Bewerbern auf. Nun, man k&#246;nnte es sich jetzt leicht machen und sich insgeheim k&#246;stlich am&#252;sieren &#252;ber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder ist es passiert: <a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/08/25/sekretaerin-zu-alt/bekam-so-ihre-bewerbung-zurueck.html" target="_blank" rel="nofollow"><strong>&#8220;Job Sauerei! Sekret&#228;rin mit 49 zu alt!&#8221; </strong></a>So titelt die BILD heute und deckt damit nach der Ossi-Frau erneut einen Fall von unerlaubter Diskriminierung bei der Auswahl von Bewerbern auf. Nun, man k&#246;nnte es sich jetzt leicht machen und sich insgeheim k&#246;stlich am&#252;sieren &#252;ber die Schusseligkeit der Personaler, die Unterlagen mit entlarvenden Vermerken an die Bewerber zur&#252;ck schicken. Man kann sicher auch nicht leugnen, dass die Qualifikation allein nicht ausschlaggebend daf&#252;r sein kann, ob ein Bewerber f&#252;r eine zu besetzende Position geeignet ist. Schlie&#223;lich muss auch gew&#228;hrleistet sein, dass der Kandidat sich gut ins Team integrieren l&#228;sst. Hier entscheidet also nicht selten die ber&#252;hmte &#8220;Chemie&#8221;.  Das ist u.a. eine der Fragen, die es im Vorstellungsgespr&#228;ch zu kl&#228;ren gilt.</p>
<p>Doch vor das Vorstellungsgespr&#228;ch hat der liebe Gott das Sichten von Bewerbungen und ausw&#228;hlen der zum Gespr&#228;ch zu ladenden Kandidaten gesetzt. Und hier stellt sich tats&#228;chlich die Frage: Brauche ich f&#252;r diese Erstauswahl Informationen wie Geschlecht, Alter, Nationalit&#228;t, etc.? Der Spiegel berichtet heute von einem l&#246;blichen Experiment: <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,713583,00.html" target="_blank" rel="nofollow"><strong>F&#252;nf Firmen testen ab Herbst anonyme Lebensl&#228;ufe f&#252;r die Bewerberauswahl.</strong> </a>Ern&#252;chternd daran ist allerdings, dass die Deutsche Post, die Telekom, L&#8217;Oréal Deutschland, die Mydays GmbH sowie der Konzern Procter und Gamble als einzige unter 30 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes angefragten Unternehmen bereit waren, an  diesem einj&#228;hrigen Experiment teilzunehmen.  Immerhin: Auch die Bundesagentur f&#252;r Arbeit will ab Mitte n&#228;chsten Jahres Bewerbern die M&#246;glichkeit bieten, die &#220;bermittlung von Alter und Geschlecht zu verhindern.</p>
<p>Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, ob das anonyme Bewerbungsverfahren sich durchsetzt. In anderen L&#228;ndern scheint es ja auch zu funktionieren. Ob man allerdings ein Umdenken erzwingen kann oder ob AGG-konforme Lebensl&#228;ufe bestenfalls zu &#8220;nachgelagerter Diskriminierung&#8221; im Anschluss an das Vorstellungsgespr&#228;ch und damit zu einem Anstieg der Anzahl an Auswahlgespr&#228;chen f&#252;hrt, das bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/aktenzeichen-xy-undiskriminiert-anonyme-bewerbungen-auf-dem-pruefstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werde Bergscout (ohne 24) &#8211; Traumjob f&#252;r Wintersportler</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/werde-bergscout-ohne-24-traumjob-fuer-wintersportler/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/werde-bergscout-ohne-24-traumjob-fuer-wintersportler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Traumjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[DAS H&#214;CHSTE &#8211; Bergbahnen Kleinwalsertal, Oberstdorf suchen f&#252;r den n&#228;chsten Winter einen Bergscout. In 3 Tagen startet die Bewerbungsphase auf dieser Website: http://www.bergscout.com/ Wer also &#8220;nach Lust und Laune Ski- oder Snowboardfahren, Verpflegung und Unterbringung inklusive&#8221; m&#246;chte, sollte in 3 Tagen noch mal auf der Website von DAS H&#214;CHSTE vorbeischauen. JobScout24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.das-hoechste.de/" target="_blank" rel=nofollow>DAS H&#214;CHSTE</a> &#8211; Bergbahnen Kleinwalsertal, Oberstdorf suchen f&#252;r den n&#228;chsten Winter einen Bergscout. In 3 Tagen startet die Bewerbungsphase auf dieser Website: <a href="http://www.bergscout.com/" rel=nofollow>http://www.bergscout.com/</a> Wer also &#8220;nach Lust und Laune Ski- oder Snowboardfahren, Verpflegung und Unterbringung inklusive&#8221; m&#246;chte, sollte in 3 Tagen noch mal auf der Website von <a href="http://www.das-hoechste.de/" target="_blank" rel=nofollow>DAS H&#214;CHSTE </a>vorbeischauen. JobScout24 w&#252;nscht viel Erfolg bei der Bewerbung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jobscout24.de/werde-bergscout-ohne-24-traumjob-fuer-wintersportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtsdeutsch ade: Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit wird volksnah</title>
		<link>http://blog.jobscout24.de/amtsdeutsch-ade-die-bundesagentur-fuer-arbeit-wird-volksnah/</link>
		<comments>http://blog.jobscout24.de/amtsdeutsch-ade-die-bundesagentur-fuer-arbeit-wird-volksnah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lustige Jobwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobscout24.de/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben flatterte mir eine Pressemitteilung der Bundesagentur f&#252;r Arbeit ins Postfach: &#8220;Alles klar?! Amtsdeutsch ade&#8221;, so der Titel. Darin verk&#252;ndet man stolz, dass die BA ab sofort mit &#8220;b&#252;rgerfreundlicheren Bescheiden&#8221; punkten m&#246;chte. Gut so! Denn wenn man sich das dort zitierte Beispiel mal durchliest, dann bekommt man tats&#228;chlich den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben flatterte mir eine Pressemitteilung der <a href="http://www.arbeitsagentur.de/" rel=nofollow>Bundesagentur f&#252;r Arbeit</a> ins Postfach: &#8220;Alles klar?! Amtsdeutsch ade&#8221;, so der Titel. Darin verk&#252;ndet man stolz, dass die BA ab sofort mit &#8220;b&#252;rgerfreundlicheren Bescheiden&#8221; punkten m&#246;chte. Gut so! Denn wenn man sich das dort zitierte Beispiel mal durchliest, dann bekommt man tats&#228;chlich den Eindruck, dass  &#8220;Unverst&#228;ndlichkeit (&#8230;)zu Verst&#228;ndigungsschwierigkeiten f&#252;hren&#8221; k&#246;nnte&#8230;  Ach was. Und hier der Vorher-Nachher-Vergleich:</p>
