14
Okt
2008
2008
Die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands
Eindeutig, die großen Brands machen das Rennen. Zumindest sind das die Jobfavoriten der Wirtschaftswissenschaftler.
| 1 | Porsche | 14,9 |
| 2 | BMW | 14,6 |
| 3 | Deutsche Lufthansa | 12,9 |
| 4 | Audi | 11,1 |
| 5 | McKinsey | 10,9 |
| 6 | Auswärtiges Amt | 9,8 |
| 7 | Deutsche Bank | 9,0 |
| 8 | Daimler | 8,8 |
| 9 | BCG | 8,4 |
| 10 | PricewaterhouseCoopers | 8,1 |
| 11 | Ernst & Young | 7,7 |
| 12 | Adidas | 7,3 |
| 13 | L’Oréal Deutschland | 7,1 |
| 14 | KPMG | 7,0 |
| 15 | Siemens | 6,7 |
| 16 | Ikea Deutschland | 6,4 |
| 17 | EZB | 6,2 |
| 18 | Procter & Gamble | 6,0 |
| 19 | 5,6 | |
| 20 | Unilever | 5,3 |
| 21 | Robert Bosch | 5,3 |
| 22 | SAP | 5,1 |
| 23 | Coca Cola Erfrischungsgetränke | 4,9 |
| 24 | Volkswagen | 4,8 |
| 25 | Tui | 4,7 |
Den ganzen Artikel gibt es bei wiwo-online.
Autor: Blogger-Team
Kategorien: Arbeitsmarkt
